| CopperCladLaminates | 20000Sheets/Month |
| Unclad Glass Epoxy Sheet | 100MT./ Month |
| Technical Specifications: | |
| SheetSizes | 1230 x1030 mm,1030x915 mm, 1020x610mm |
| Grade (CCL) | CEM-3&FR4inCopperClad(UV&NonUV) |
| Grade (Unclad) | Class‘F’InsulationFR4(UV)&FR4 (Natural) |
| And Class‘H’ Insulation FR5 (HighTg) |
| Production Capacity | |
| Single Side | 20000Sq.Mt./Month |
| Metal Core | 10000 Sq.Mt./Month |
| Type Of Laminates | CEM-1/FR4 & Metal Core |
| Laminate Thickness | 0.6mm–3.20mm |
| Copper Foil Thickness | 18micron–70 micron |
| Minimum Track Width | 0.15mm(SingleSide) |
| Minimum Spacing | 0.15mm(SingleSide) |
| Min.Hole Size(CNC) | 0.30mm (Finish) |
| Min.Hole Size(Punching) | 0.70mm |
| Maximum PCBSize(S/S) | 1180mmx500mm |
| Maximum PCBSize(MC) | 1180mmx500mm |
| Mechanical Tolerances | +/-0.10mm |
| Surface Finishes | Lacquer/HASL/OSP |
| Acceptable Data Formats | Gerber274X/Protel Files/Coral Draw Files/Autocad Files |
Get in touch with us for Laminates & PCB requirements
+91 8100521392
marketing@dhanlaminates.in